Navštivte také naše stránky
Elektrocentrály s krytím IP54 vyrábíme v Rajhradě u Brna pro nasazení v extrémním prostředí. Tyto stroje patří do výbavy hasičských záchranných sborů a jednotek IZS, armády i zvláštních útvarů policie.
Elektrocentrály umíme podle přání upravit a vybavit doplňkovým příslušenstvím.
základní verze, včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Druh výstupu: | Jednofázový (230V) |
Druh regulace: | Základní kapacitní |
Maximální výkon (kVA): | 2,5 |
Jmenovité napětí (V): | 230 |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 16A 230V, 2x panelová 16A 230V s kolíkem (vše s krytím IP67, lze konfigurovat) |
Model motoru: | Honda GX 200 |
Objem palivové nádrže (l): | 3,1 |
základní verze, včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Druh výstupu: | Jednofázový (230V) |
Druh regulace: | Kapacitní |
Maximální výkon (kVA): | 3,5 |
Jmenovité napětí (V): | 230 |
Počet a druh zásuvek: | 1xCEE 16A-230V, 2x panelová vestavná 16A-230V (vše krytí IP67) |
Model motoru: | Honda GX 200 |
Objem palivové nádrže (l): | 3,1 |
základní verze, včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Druh výstupu: | Jednofázový (230V) |
Druh regulace: | Elektronická AVR 2. gen |
Maximální výkon (kVA): | 4,5 |
Jmenovité napětí (V): | 230 |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 32A, 1x CEE 16A, 1x panelová 230V s kolíkem (vše s krytím IP67, lze konfigurovat) |
Model motoru: | Honda GX 270 |
Objem palivové nádrže (l): | 5,3 (volitelně 30) |
základní verze, včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Druh výstupu: | Třífázový a jednofázový (400V + 230V) |
Druh regulace: | Kapacitní |
Maximální výkon (kVA): | 6,5 - 3f / 5,0 - 1f |
Jmenovité napětí (V): | 400 / 230 |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 16A 400V, 2x CEE 16A 230V, 1x panelová 16A 230V s kolíkem (vše s krytím IP67, lze konfigurovat) |
Model motoru: | Honda GX 390 |
Objem palivové nádrže (l): | 6,1 (volitelně 15) |
základní verze, včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Druh výstupu: | Třífázový a jednofázový (400V + 230V) |
Druh regulace: | Elektronická AVR 2. gen |
Maximální výkon (kVA): | 7,5 - 3f / 4,5 - 1f |
Jmenovité napětí (V): | 400 / 230 |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 16A 400V, 1x CEE 16A 230V, 1x panelová 16A 230V s kolíkem (vše s krytím IP67, lze konfigurovat) |
Model motoru: | Honda GX 390 |
Objem palivové nádrže (l): | 6,1 (volitelně 30) |
základní verze, včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Druh výstupu: | Třífázový a jednofázový (400V + 230V) |
Druh regulace: | Elektronická AVR 2. gen + STR |
Maximální výkon (kVA): | 8,0 - 3f / 4,5 - 1f |
Jmenovité napětí (V): | 400 / 230 |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 16A 230V, 1x panelová 16A 230V s kolíkem (vše s krytím IP67, lze konfigurovat) |
Model motoru: | Honda iGX 390 |
Objem palivové nádrže (l): | 6,1 (volitelně 30) |
základní verze, včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Druh výstupu: | Třífázový a jednofázový (400V + 230V) |
Druh regulace: | Elektronická AVR 2. gen |
Maximální výkon (kVA): | 12,0 - 3f / 5,5 - 1f |
Jmenovité napětí (V): | 400 / 230 |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 16A 230V, 1x panelová 16A 230V s kolíkem (vše s krytím IP67, lze konfigurovat) |
Model motoru: | Honda GX 690 |
Objem palivové nádrže (l): | 23 |
základní verze, včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Druh výstupu: | Třífázový a jednofázový (400V + 230V) |
Druh regulace: | Elektronická AVR 2. gen + EFI |
Maximální výkon (kVA): | 13,3 - 3f / 6,2 - 1f |
Jmenovité napětí (V): | 400 / 230 |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 32A 400V, 1x CEE 16A 230V, 1x panelová 16A 230V s kolíkem (vše s krytím IP67, lze konfigurovat) |
Model motoru: | Honda iGX 800 |
Objem palivové nádrže (l): | 23 |