Navštivte také naše stránky
včetně kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Kontaktovat prodejce
tel: +420 547 229 165
email: info@hondabrno.cz
Regulace | Druh výstupu: | Jednofázový (230V) |
Druh regulace: | Elektronická AVR 2. gen | |
Generátor | Maximální výkon (kVA): | 4,5 |
Jmenovitý výkon (kVA): | 4,3 | |
Jmenovitý proud (A): | 18,7 | |
Jmenovité napětí (V): | 230 | |
Jmenovitá frekvence (Hz): | 50 | |
Svařovací proud (A): | ||
Typ svařovacích elektrod: | ||
Účiník cos ф : | 1 | |
Druh krytí: | IP 23 | |
Třída výkonové charakteristiky: | G2 | |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 32A, 1x CEE 16A, 1x panelová s kolíkem (vše 230V, lze konfigurovat) | |
AC jistič 3-fáz. / 1-fáz.: | - / ano | |
Druh alternátoru: | ||
Motor | Model motoru: | Honda GX 270 |
Druh motoru: | Zážehový čtyřdobý jednoválec OHV | |
Zdvihový objem (ccm): | 270 | |
Maximální výkon motoru (kW): | 6,3 | |
Objem palivové nádrže (l): | 5,3 (volitelně 30) | |
Doporučené palivo: | Natural 95 / 100 | |
Přibližná provozní doba na jednu nádrž při 75% jmen. výkonu (hod): | 3,2 (s velkou palivovou nádrží až 18) | |
Startování: | Ruční | |
Chlazení: | Nucené vzduchem | |
Zapalování: | Digitální CDI s proměnným předstihem | |
Systém ochrany motoru: | Hlídač hladiny motor. oleje, regulátor otáček | |
Množství oleje v motoru (l): | 1,1 | |
Míry a váhy | Suchá hmotnost základní verze (kg): | 68 |
Rozměry zákl. verze D x Š x V (mm): | 740x540x540 | |
Garantovaná úroveň akustického tlaku (dB(A)): | 96 | |
Ostatní | V ceně stroje: | |
Záruka na stroj: | 5 let | |
Vyrobeno v: |