Navštivte také naše stránky
včetně el. startéru, kompletní přípravy k provozu + zaškolení
Porovnat produkt
Kontaktovat prodejce
tel: +420 547 229 165
email: info@hondabrno.cz
Regulace | Druh výstupu: | Jednofázový (230V) |
Druh regulace: | Elektronická AVR 2. gen + STR | |
Generátor | Maximální výkon (kVA): | 6,5 |
Jmenovitý výkon (kVA): | 6,0 | |
Jmenovitý proud (A): | 26 | |
Jmenovité napětí (V): | 230 | |
Jmenovitá frekvence (Hz): | 50 | |
Svařovací proud (A): | ||
Typ svařovacích elektrod: | ||
Účiník cos ф : | 1 | |
Druh krytí: | IP 23 | |
Třída výkonové charakteristiky: | G2 | |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 32A 230V, 1x CEE 16A 230V, 1x panelová 16A 230V s kolíkem | |
AC jistič 3-fáz. / 1-fáz.: | - / ano | |
Druh alternátoru: | ||
Motor | Model motoru: | Honda iGX 390 |
Druh motoru: | Zážehový čtyřdobý jednoválec OHV | |
Zdvihový objem (ccm): | 389 | |
Maximální výkon motoru (kW): | 8,7 | |
Objem palivové nádrže (l): | 6,1 (volitelně 30) | |
Doporučené palivo: | Natural 95 / 100 | |
Přibližná provozní doba na jednu nádrž při 75% jmen. výkonu (hod): | 3,0 (s velkou palivovou nádrží až 15) | |
Startování: | Elektrický a ruční startér | |
Chlazení: | Nucené vzduchem | |
Zapalování: | Digitální CDI s proměnným předstihem, regulátor SRT | |
Systém ochrany motoru: | Hlídač hladiny motor. oleje, regulátor otáček | |
Množství oleje v motoru (l): | 1,1 | |
Míry a váhy | Suchá hmotnost základní verze (kg): | 83 |
Rozměry zákl. verze D x Š x V (mm): | 800x550x540 | |
Garantovaná úroveň akustického tlaku (dB(A)): | 97 (lze dále odhlučnit) | |
Ostatní | V ceně stroje: | Regulace SRT s okamžitou odezvou, el. startér |
Záruka na stroj: | 5 let | |
Vyrobeno v: |