Navštivte také naše stránky
Porovnat produkt
Kontaktovat prodejce
tel: +420 547 229 165
email: info@hondabrno.cz
Regulace | Druh výstupu: | Třífázový a jednofázový (400V + 230V) |
Druh regulace: | Elektronická AVR 2. gen | |
Generátor | Maximální výkon (kVA): | 6,5 - 3f / 4,3 - 1f |
Jmenovitý výkon (kVA): | 6,0 - 3f / 3,8 - 1f | |
Jmenovitý proud (A): | 8,6 - 3f / 16,5 - 1f | |
Jmenovité napětí (V): | 400 / 230 | |
Jmenovitá frekvence (Hz): | 50 | |
Svařovací proud (A): | ||
Typ svařovacích elektrod: | ||
Účiník cos ф : | 0,8 - 3f / 1 - 1f | |
Druh krytí: | IP 23 | |
Třída výkonové charakteristiky: | G2 | |
Počet a druh zásuvek: | 1x CEE 16A 400V pětikolík, 2x panelová 16A 230V s kolíkem (lze konfigurovat) | |
AC jistič 3-fáz. / 1-fáz.: | ano / ano | |
Druh alternátoru: | ||
Motor | Model motoru: | Honda GX 390 |
Druh motoru: | Zážehový čtyřdobý jednoválec OHV | |
Zdvihový objem (ccm): | 389 | |
Maximální výkon motoru (kW): | 8,7 | |
Objem palivové nádrže (l): | 6,1 (volitelně 30) | |
Doporučené palivo: | Natural 95 / 100 | |
Přibližná provozní doba na jednu nádrž při 75% jmen. výkonu (hod): | 3,5 (s velkou palivovou nádrží až 17) | |
Startování: | Ruční (volitelně elektrický startér) | |
Chlazení: | Nucené vzduchem | |
Zapalování: | Digitální CDI s proměnným předstihem | |
Systém ochrany motoru: | Hlídač hladiny motor. oleje, regulátor otáček | |
Množství oleje v motoru (l): | 1,1 | |
Míry a váhy | Suchá hmotnost základní verze (kg): | 76 |
Rozměry zákl. verze D x Š x V (mm): | 740x540x540 | |
Garantovaná úroveň akustického tlaku (dB(A)): | 97 (lze dále odhlučnit) | |
Ostatní | V ceně stroje: | |
Záruka na stroj: | 5 let | |
Vyrobeno v: |